Calendario Scolastico a.s. 2025-26
![]()
STRUTTURAZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO nei Plessi
| STRUTTURAZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO NELLE SEDI | ||||||||
| SEMINARIO | Ex BATTISTI | APOLLONI | MARCOLINI | |||||
| ORA | INIZIO | TERMINE | INIZIO | TERMINE | INIZIO | TERMINE | INIZIO | TERMINE |
| INGRESSO | 08.05 | 08.10 | 08.05 | 08.10 | 08.05 | 08.10 | 08.05 | 08.10 |
| 1°ORA | 08.10 | 09.05 | 08.10 | 09.05 | 08.10 | 09.05 | 08.10 | 09.05 |
| 2°ORA | 09.05 | 10.05 | 09.05 | 10.05 | 09.05 | 10.00 | 09.05 | 10.05 |
| INTERV. | 09.55 | 10.05 | 09.55 | 10.05 | 09.50 | 10.00 | 09.55 | 10.05 |
| 3°ORA | 10.05 | 11.00 | 10.05 | 11.00 | 10.00 | 10.55 | 10.05 | 11.00 |
| 4°ORA | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 10.55 | 11.50 | 11.00 | 12.00 |
| INTERV. | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 11.40 | 11.50 | 11.50 | 12.00 |
| 5°ORA | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 11.50 | 12:45 | 12.00 | 13.00 |
| 6°ORA | 13:00 | 13:50 | 13:00 | 13:50 | 12.45 | 13.40 | 13:00 | 13:50 |
