Orario Definitivo Classi
Liceo Artistico
CLASSI
|
AULE | |||||||
1A | 1B | 1C | 01 | 02 | 7 | 103 | 104 | |
2A | 2B | 2C | 105 | 200 | 202 | 204 | 205 | |
3A | 3B | 3C | 300a | 300b | 301 | 302 | 303 | |
4A | 4B | 4C | 304 | 305 | P1 | P2 | ||
5A | 5B | Lab.Informatica | Lab.scienze |
Liceo Classico
CLASSI | |
IVA GIN | IVB GIN |
VA GIN | VB GIN |
IA CL | IB CL |
IIA CL | IIB CL |
IIIA CL | IIIB CL |
Liceo Scienze Umane
CLASSI | ||
1A | 1B | |
2A | 2B | 2C |
3A | 3B | 3C |
4A | 4B | 4C |
5A | 5B |
Liceo Economico Sociale
CLASSI | ||||
1A | 2A | 3A | 4A | 5C |
Liceo Linguistico
CLASSI | |||
1A | 1B | 1C | 1D |
2A | 2B | 2C | 2D |
3A | 3B | 3C | 3D |
4A | 4B | 4C | 4D |
5A | 5B | 5C |